Средние потребительские цены на отдельные намерение товаров в пгт Подосиновец по состоянию на 01.09.2013 в сравнении со средними ценами на 10.08.2013 возраст | |||||
Наименование продуктов | Единица измерения | Средняя цена/руб | Изменение (рост, снижение) | ||
01.09.2013 | 10.08.2013 | руб | % | ||
Мука фасованная Ситно | кг | 29,75 | 29,50 | 0,25 | 101 |
Рис мак/мин | кг | 33,38 | 31,33 | 2,05 | 107 |
Пшено | кг | 20,33 | 21,00 | -0,67 | 97 |
Макароны весовые | кг | 29,50 | 29,63 | -0,13 | 100 |
Греча | кг | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 100 |
Манка | кг | 27,88 | 27,67 | 0,21 | 101 |
Перловая | кг | 17,67 | 18,00 | -0,33 | 98 |
Овсяные хлопья вес. | кг | 26,25 | 26,00 | 0,25 | 101 |
Ячневая | кг | 19,17 | 19,38 | -0,21 | 99 |
Сахарный песок | кг | 37,25 | 38,00 | -0,75 | 98 |
Соль | пачка | 13,25 | 13,75 | -0,50 | 96 |
Говядина тушеная Й-Ола | банка | 84,00 | 80,50 | 3,50 | 104 |
Свинина тушеная Й-Ола | банка | 74,50 | 74,00 | 0,50 | 101 |
Масло подсолнечное Здрава 1л | бут. | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 100 |
Яйцо 1 кат., 1 десяток | десяток | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 100 |
Смеси для детского питания мак/мин | пачка | 190,50 | 193,67 | -3,17 | 98 |
253,50 | 254,67 | -1,17 | 100 | ||
Колбаса вар. Бутербродная | кг | 167,25 | 167,00 | 0,25 | 100 |
Колбаса вар. Докторская в\с | кг | 276,00 | 272,00 | 4,00 | 101 |
Колбаса вар. Особая | кг | 186,00 | 186,75 | -0,75 | 100 |
Колбаса вар. Славянская | кг | 184,75 | 184,75 | 0,00 | 100 |
Рыба с/м Путассу | кг | 35,00 | 37,67 | -2,67 | 93 |
Рыба с/м Минтай | кг | 72,50 | 70,50 | 2,00 | 103 |
Сыр твердый | кг | 276,00 | 256,33 | 19,67 | 108 |
310,67 | 289,00 | 21,67 | 107 | ||
Сыр колбасный | кг | 163,00 | 156,67 | 6,33 | 104 |
Майонез 150г. Провансаль | упаковка | 13,83 | 14,13 | -0,30 | 98 |
Майонез 450г. Провансаль | упаковка | 43,88 | 43,17 | 0,71 | 102 |
Яблоки | кг | 55,80 | 61,75 | -5,95 | 90 |
Бананы | кг | 51,00 | 52,00 | -1,00 | 98 |
Апельсины | кг | 62,40 | 61,25 | 1,15 | 102 |
Лимоны | кг | 93,50 | 85,00 | 8,50 | 110 |
Груши | кг | 94,00 | 93,00 | 1,00 | 101 |
Томаты | кг | 49,25 | 52,33 | -3,08 | 94 |
Капуста | кг | 25,00 | 26,00 | -1,00 | 96 |
Картофель | кг | 32,50 | 34,33 | -1,83 | 95 |
Лук репчатый | кг | 28,50 | 32,50 | -4,00 | 88 |
Молоко 0,5 л «Маслодел» 3,2 % | пакет | 14,53 | 14,28 | 0,25 | 102 |
Молоко 1 л Киров 3,5% | пакет | 32,13 | 33,60 | -1,47 | 96 |
Молоко 1,0 Киров 5% | пакет | 36,37 | 36,68 | -0,31 | 99 |
Сметана «Маслодел» | банка | 25,68 | 25,68 | 0,00 | 100 |
Сметана 250г Киров | банка | 30,97 | 31,60 | -0,63 | 98 |
Творог развесной ООО»Маслодел» | кг | 124,17 | 124,17 | 0,00 | 100 |
Творог фасованный г. Киров | пачка | 34,83 | 34,88 | -0,05 | 100 |
Масло весовое ООО «Маслодел» | кг | 260,50 | 260,50 | 0,00 | 100 |
Масло сливочное фасованное мак/мин | пачка | 47,00 | 48,75 | -1,75 | 96 |
61,00 | 63,67 | -2,67 | 96 | ||
Хлеб Дарницкий ООО «Подосиновский х-д», 0,6 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с ООО «Подосиновский х-д», 0,5 кг | буханка | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб Дарницкий Пинюг Северное ПО, 0,6 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с Пинюг Северное ПО, 0,5 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб Дарницкий ИП Зайкова, 0,6 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с ИП Зайкова, 0,5 кг | буханка | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб Дарницкий «Меркурий», 0,6 кг | буханка | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб в/с «Меркурий», 0,5 кг | буханка | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 100 |
Хлеб Дарницкий ООО «Вектор», 0,5 кг |
[hide]источник[/hide]
Добавить комментарий